- Simulateur de calcul
- Déclaration en ligne
- Reçu disponible en fin de saisie
- Paiement en ligne
- Démarche et traitements simplifiés
La Taxe de Séjouren Côte Landes Nature

Plage
|
Vous passez par un intermédiaire ?
Si vous louez votre hébergement par un intermédiaire : plateforme Airbnb, agence immobilière… c’est ce dernier qui collecte pour vous et reverse la taxe de séjour.
Dans ce cas, vous devez nous en informer.
DÉCLARER VIA NOTRE PLATEFORME GRATUITE DE TÉLÉ DÉCLARATION
Votre site internet dédié pour la déclaration de la taxe de séjour sur Côte Landes Nature :
https://taxe.3douest.com/cotelandesnature

Les tarifs 2026par personne et par nuitée
| Type et catégorie d’hébergement | Tarif |
| Palaces | 6,19 € |
| Hôtel de tourisme 5 étoiles, Résidence de Tourisme 5 étoiles, Meublé de tourisme 5 étoiles | 2,16 € |
| Hôtel de tourisme 4 étoiles, Résidence de tourisme 4 étoiles, Meublé de tourisme 4 étoiles | 2,16 € |
| Hôtel de tourisme 3 étoiles, Résidence de tourisme 3 étoiles, Meublé de tourisme 3 étoiles | 1,44 € |
| Hôtel de tourisme 2 étoiles, Résidence de tourisme 2 étoiles*, Meublé de tourisme 2 étoiles, Village vacances 4 et 5 étoiles | 1,30 € |
| Hôtel de tourisme 1 étoile, Résidence de tourisme 1 étoile, Meublé de tourisme 1 étoile, Village vacances 1,2, et 3 étoiles, Chambres d’hôtes | 1,08 € |
| Terrain de camping et de caravanage classé en 3, 4 et 5 étoiles Tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristique équivalente Emplacement dans des aires de camping-cars et parcs de stationnement touristique par tranche de 24 h | 0,86 € |
| Terrain de camping et de caravanage classé en 1 et 2 étoiles Tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristique équivalente | 0,29 € |
| Tout autre hébergement, en attente de classement ou sans classement, à l’exception des hébergements de plein air et des chambres d’hôtes (dans la limite du plafond hors taxes additionnelles : 4,30€/nuit/personne) | 7,20% |











